Информация о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования «Тереньгульский район» за 2 квартал 2022года
Наш сайт "переехал" на новый адрес!
Уважаемые посетители!
Сообщаем Вам, что начал работу новый официальный сайт администрации муниципального образования "Тереньгульский район". Всю актуальную информацию вы найдете по ссылке: https://terenga.gosuslugi.ru/ . Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Информация о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования «Тереньгульский район» за 2 квартал 2022года
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение | |
квартал | с начала года | |||
1. | Численность сотрудников контрольно-счетного органа за период: | - | - | - |
1.1. | Штатная численность | ед. | 2 | 2 |
1.2. | Фактическая численность | ед. | 2 | 2 |
| в том числе: |
|
|
|
1.3. | Численность сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация и проведение внешнего муниципального контроля | ед. | 2 | 2 |
2. | Количество муниципальных предприятий в муниципальном образовании | ед. | 1 | 1 |
3. | Проведено контрольных мероприятий | ед. | 1 | 3 |
4. | Проведено экспертно-аналитических мероприятий | ед. | 7 | 7 |
5. | Количество бюджетополучателей, охваченных контрольными мероприятиями | ед. | 1 | 5 |
6. | Количество муниципальных предприятий, охваченных контрольными мероприятиями | ед. | - | - |
7. | Количество объектов, на которых проведены контрольные мероприятия | ед. | 1 | 5 |
8. | Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий | тыс.руб. | 95022,7 | 105812,4 |
9. | Количество нарушений, выявленных по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | ед. | 105 | 148 |
10. | Выявлено нарушений на общую сумму, всего | тыс.руб. | 30311,8 | 37532,2 |
| в том числе: |
|
|
|
10.1 | в ходе экспертно-аналитических мероприятий | тыс.руб. | 4663,6 | 4663,6 |
10.2* | в ходе контрольных мероприятий | тыс.руб. | 25648,2 | 32868,6 |
11.* | Выявлено нарушений в ходе контрольных мероприятий, всего | тыс.руб. | 25648,2 | 32868,6 |
| в том числе по категориям: |
|
|
|
11.1. | - нецелевое использование бюджетных средств | тыс.руб. |
|
|
11.2. | - нарушения при формировании и исполнении бюджетов | тыс.руб. | 11995,6 | 14844,4 |
11.3. | - нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности | тыс.руб. | 3018,2 | 6759,4 |
11.4. | - нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью | тыс.руб. | 2138,0 | 2138,0 |
11.5. | - нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц | тыс.руб. | 8496,4 | 9126,8 |
11.6. | - иные нарушения | тыс.руб. |
|
|
12. | Выявленная сумма неэффективного использования средств | тыс.руб. | 1828,3 | 1927,7 |
| в том числе по результатам: |
|
|
|
12.1 | - контрольных мероприятий | тыс.руб. | 650,7 | 750,1 |
12.2 | - экспертно-аналитических мероприятий | тыс.руб. | 1177,6 | 1177,6 |
13. | Подготовлено экспертных заключений | ед. | 18 | 35 |
14. | Направлено предписаний и представлений | ед. | 2 | 6 |
15. | Количество неисполненных предписаний и представлений | ед. | 2 | 2 |
16. | Возмещено в бюджет и устранено нарушений, всего | тыс.руб. | 11151,8 | 11151,8 |
| в том числе: |
|
|
|
16.1. | - возмещено в бюджет | тыс.руб. | 7,0 | 7,0 |
16.2.** | - устранено нарушений | тыс.руб. | 11144,8 | 11144,8 |
17.** | Устранено нарушений, всего | тыс.руб. | 11144,8 | 11144,8 |
| в том числе по результатам: |
|
|
|
17.1 | - контрольных мероприятий | тыс.руб. | 6481,2 | 6481,2 |
17.2 | - экспертно-аналитических мероприятий | тыс.руб. | 4663,6 | 4663,6 |
18. | Количество негосударственных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возместивших денежные средства или выполнивших работы на сумму нарушений, выявленных КСО | ед. |
| - |
19. | Количество материалов, направленных в органы прокуратуры | ед. | 1 | 3 |
20. | Количество возбужденных уголовных дел по результатам контрольных мероприятий | ед. |
|
|
21. | Количество публикаций в средствах массовой информации по результатам работы | ед. | 2 | 5 |
22. | Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования по результатам работы КСО | ед. | 26 | 54 |
23. | Количество составленных протоколов об административных правонарушениях | ед. |
| 2 |
24. | Количество лиц, привлечённых к административной ответственности на основании составленных протоколов | ед. | 2 | 2 |
25. | Сумма штрафов, взысканных с лиц, привлечённых к административной ответственности по материалам проверок КСО | тыс.руб. | - | - |